单位:个
县 区 | 新开工 项目总数 | 工 业 | 服务业 | 农 业 | |||
1-10亿元 | 10亿元以上 | 1-10亿元 | 10亿元以上 | 0.3-1亿元 | 1亿元以上 | ||
洪泽区 | 27 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
淮阴区 | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
淮安区 | 21 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
金湖县 | 19 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
盱眙县 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
开发区 | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | - | - |
涟水县 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
清江浦区 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
苏淮高新区 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
工业园区 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
生态文旅区 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
宁淮服务业集聚区 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
合计 | 143 | 58 | 4 | 37 | 4 | 38 | 2 |
注:1.各县区、园区按照新开工产业项目总数排序;
2.苏淮高新区、宁淮服务业集聚区分别含4个、1个飞地项目,不重复统计。
淮安市重特大项目攻坚年活动指挥部督查考评组
2019年5月17日